| Width (mm) | Thickness (mm) | Breaking Strength | Core Diameter | Length |
| 6 | 0,40 | 732 N | Ø 106 mm | 754 mt/ 5000 mt |
| 9 | 0,50 | 1300 N | Ø 206 mm | 3500 mt |
| 11 | 0,51 | 2000 N | Ø 406 mm | 2734 mt |
| 11 | 0,63 | 2500 N | Ø 406 mm | 2434 mt |
| 11 | 0,76 | 3200 N | Ø 406 mm | 2134 mt |
| 15 | 0,63 | 3700 N | Ø 406 mm | 1800 mt |
| 15 | 0,90 | 5400 N | Ø 406 mm | 1300 mt |



