Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Yüzey | Kopma Muk. | Kasnak Çapı | Bobin Metrajı |
9 | 0,60 | Gofrajlı | 1700 N | Ø 406 mm | 3000 mt |
10 | 0,60 | Gofrajlı | 2000 N | Ø 406 mm | 2700 mt |
12 | 0,60 | Gofrajlı | 2200 N | Ø 406 mm | 2200 mt |
12 | 0,70 | Gofrajlı | 2400 N | Ø 406 mm | 2000 mt |
15,5 | 0,60 | Gofrajlı | 3000 N | Ø 406 mm | 1700 mt |
15,5 | 0,75 | Gofrajlı | 3300 N | Ø 406 mm | 1400 mt |
15,5 | 0,85 | Gofrajlı | 3700 N | Ø 406 mm | 1300/1500 mt |
15,5 | 0,90 | Gofrajlı | 4000 N | Ø 406 mm | 1200 mt |
15,5 | 0,90 | Düz | 4500 N | Ø 406 mm | 1100 mt |
19 | 1,0 | Gofrajlı | 6000 N | Ø 406 mm | 1000 mt |
19 | 1,0 | Düz | 6500 N | Ø 406 mm | 1000 mt |
19 | 1,27 | Düz | 8500 N | Ø 406 mm | 730/2200 mt |
We provide the best value to our customers by continuously refining our